Adjunct Pay Schedule for 2026
- The number of pay distributions is subject to change due to system calculated end dates.
- The distribution dates are tentative and may change based on the academic calendar and payroll processing days.
Spring Semester 2026 (2026-30)
| Semester | Session Block | Enrollment Lock Date | Anticipated Payroll Distribution Start Date | Paperwork Due to Payroll | First Pay Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Semester | Full Semester | January 23 @5:00PM | February 1, 2026 | February 10, 2026 | February 18, 2026 |
| Spring Semester | First Block | January 23 @5:00PM | February 1, 2026 | February 10, 2026 | February 18, 2026 |
| Spring Semester | Second Block | March 18 @5:00PM | March 16, 2026 | March 27, 2026 | April 3, 2026 |
Summer Semester 2026 (2027-10)
| Semester | Session Block | Enrollment Lock Date | Anticipated Payroll Distribution Start Date | Paperwork Due to Payroll | First Pay Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Semester | Full Semester | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Summer Semester | First Block | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Summer Semester | Second Block | TBD | TBD | TBD | TBD |
Fall Semester 2026 (2027-20)
| Semester | Session Block | Enrollment Lock Date | Anticipated Payroll Distribution Start Date | Paperwork Due to Payroll | First Pay Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Fall Semester | Full Semester | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Fall Semester | First Block | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Fall Semester | Second Block | TBD | TBD | TBD | TBD |
Archived Adjunct Pay Schedules
Salaried Pay Schedule for 2026
| PAYROLL NUMBER | PAY PERIOD | e-PAR/Paperwork Due to Payroll | PROCESS OPENS | PAY DAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| SM 01 | 01/01/26 - 01/15/26 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | 01/16/2026 | |
| SM 02 | 01/16/26 - 01/31/26 | 01/27/2026 | 01/29/2026 | 02/03/2026 | |
| SM 03 | 02/01/26 - 02/15/26 | 02/10/2026 | 02/12/2026 | 02/18/2026 | |
| SM 04 | 02/16/26 - 02/28/26 | 02/24/2026 | 02/26/2026 | 03/03/2026 | |
| SM 05 | 03/01/26 - 03/15/26 | 03/11/2026 | 03/13/2026 | 03/18/2026 | |
| SM 06 | 03/16/26 - 03/31/26 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | 04/03/2026 | |
| SM 07 | 04/01/26 - 04/15/26 | 04/10/2026 | 04/14/2026 | 04/17/2026 | |
| SM 08 | 04/16/26 - 04/30/26 | 04/24/2026 | 04/28/2026 | 05/01/2026 | |
| SM 09 | 05/01/26 - 05/15/26 | 05/11/2026 | 05/13/2026 | 05/18/2026 | |
| SM 10 | 05/16/26 - 05/31/26 | 05/27/2026 | 05/29/2026 | 06/03/2026 | |
| SM 11 | 06/01/26 - 06/15/26 | 06/10/2026 | 06/12/2026 | 06/18/2026 | |
| SM 12 | 06/16/26 - 06/30/26 | 06/23/2026 | 06/25/2026 | 06/30/2026 | |
| SM 13 | 07/01/26 - 07/15/26 | 07/10/2026 | 07/14/2026 | 07/17/2026 | |
| SM 14 | 07/16/26 - 07/31/26 | 07/27/2026 | 07/29/2026 | 08/03/2026 | |
| SM 15 | 08/01/26 - 08/15/26 | 08/11/2026 | 08/13/2026 | 08/18/2026 | |
| SM 16 | 08/16/26 - 08/31/26 | 08/28/2026 | 08/31/2026 | 09/03/2026 | |
| SM 17 | 09/01/26 - 09/15/26 | 09/11/2026 | 09/15/2026 | 09/18/2026 | |
| SM 18 | 09/16/26 - 09/30/26 | 09/25/2026 | 09/29/2026 | 10/02/2026 | |
| SM 19 | 10/01/26 - 10/15/26 | 10/09/2026 | 10/13/2026 | 10/16/2026 | |
| SM 20 | 10/16/26 - 10/31/26 | 10/27/2026 | 10/29/2026 | 11/03/2026 | |
| SM 21 | 11/01/26 - 11/15/26 | 11/11/2026 | 11/13/2026 | 11/18/2026 | |
| SM 22 | 11/16/26 - 11/30/26 | 11/24/2026 | 11/30/2026 | 12/03/2026 | |
| SM 23 | 12/01/26 - 12/15/26 | 12/11/2026 | 12/15/2026 | 12/18/2026 | |
| SM 24 | 12/16/26 - 12/31/26 | 12/18/2026 | 12/22/2026 | 12/31/2026 |
Archived Salaried Pay Schedules
Hourly/Work-Study Pay Schedule for 2026
| PAY ID | VERIFIED BY | PROCESSING | PAY DAY | PAY PERIOD |
|---|---|---|---|---|
| BW 1 |
Dec 29 10:00 AM |
Dec 30 |
Jan 2 |
Dec 13 – Dec 26 |
| BW 2 |
Jan 12 2:00 PM |
Jan 14 |
Jan 16 |
Dec 27 – Jan 9 |
| BW 3 |
Jan 26 2:00 PM |
Jan 28 |
Jan 30 |
Jan 10 – Jan 23 |
| BW 4 |
Feb 9 2:00 PM |
Feb 11 |
Feb 13 |
Jan 24 – Feb 6 |
| BW 5 |
Feb 23 2:00 PM |
Feb 25 |
Feb 27 |
Feb 7 – Feb 20 |
| BW 6 |
Mar 9 2:00 PM |
Mar 11 |
Mar 13 |
Feb 21 – Mar 6 |
| BW 7 |
Mar 23 2:00 PM |
Mar 25 |
Mar 27 |
Mar 7 – Mar 20 |
| BW 8 |
Apr 6 2:00 PM |
Apr 8 |
Apr 10 |
Mar 21 – Apr 3 |
| BW 9 |
Apr 20 2:00 PM |
Apr 22 |
Apr 24 |
Apr 4 – Apr 17 |
| BW 10 |
May 4 2:00 PM |
May 6 |
May 8 |
Apr 18 – May 1 |
| BW 11 |
May 18 2:00 PM |
May 20 |
May 22 |
May 2 – May 15 |
| BW 12 |
Jun 1 2:00 PM |
Jun 3 |
Jun 5 |
May 16 – May 29 |
| BW 13 |
Jun 16 10:00 AM |
Jun 16 |
Jun 18 |
May 30 – Jun 12 |
| BW 14 |
Jun 29 10:00 AM |
Jun 30 |
Jul 2 |
Jun 13 – Jun 26 |
| BW 15 |
Jul 13 2:00 PM |
Jul 15 |
Jul 17 |
Jun 27 – Jul 10 |
| BW 16 |
Jul 27 2:00 PM |
Jul 29 |
Jul 31 |
Jul 11 – Jul 24 |
| BW 17 |
Aug 10 2:00 PM |
Aug 12 |
Aug 14 |
Jul 25 – Aug 7 |
| BW 18 |
Aug 24 2:00 PM |
Aug 26 |
Aug 28 |
Aug 8 – Aug 21 |
| BW 19 |
Sep 8 10:00 AM |
Sep 9 |
Sep 11 |
Aug 22 – Sep 4 |
| BW 20 |
Sep 21 2:00 PM |
Sep 23 |
Sep 25 |
Sep 5 – Sep 18 |
| BW 21 |
Oct 5 2:00 PM |
Oct 7 |
Oct 9 |
Sep 19 – Oct 2 |
| BW 22 |
Oct 19 2:00 PM |
Oct 21 |
Oct 23 |
Oct 3 – Oct 16 |
| BW 23 |
Nov 2 2:00 PM |
Nov 4 |
Nov 6 |
Oct 17 – Oct 30 |
| BW 24 |
Nov 16 2:00 PM |
Nov 18 |
Nov 20 |
Oct 31 – Nov 13 |
| BW 25 |
Nov 30 2:00 PM |
Dec 2 |
Dec 4 |
Nov 14 – Nov 27 |
| BW 26 |
Dec 14 2:00 PM |
Dec 16 |
Dec 18 |
Nov 28 – Dec 11 |