Elizabeth Hall provides traditional classroom seating with full audio/visual capabilities.
Prices subject to change without notice.
| Elizabeth Hall | Capacity (classroom) | Room Rate | Nonprofit Rate |
| Room 104 | 30 | $ 80.00 | $ 52.00 |
| Room 105 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 106 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 107 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 115 | 35 | 80.00 | 52.00 |
| Room 116 | 25 | 80.00 | 52.00 |
| Room 117 | 25 | 80.00 | 52.00 |
| Room 118 | 35 | 80.00 | 52.00 |
| Room 203 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 204 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 205 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 206 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 215 | 40 | 80.00 | 52.00 |
| Room 217 | 35 | 80.00 | 52.00 |
| Room 218 | 25 | 80.00 | 52.00 |
| Room 219 | 25 | 80.00 | 52.00 |
| Room 220 | 35 | 80.00 | 52.00 |
| Room 229 | 188 (tiered) | 210.00 | 136.50 |
| Room 304 | 25 | 80.00 | 52.00 |
| Room 305 | 25 | 80.00 | 52.00 |
| Room 306 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 307 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 314 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 315 | 25 | 80.00 | 52.00 |
| Room 316 | 25 | 80.00 | 52.00 |
| Room 317 | 30 | 80.00 | 52.00 |
| Room 403 | 40 | 80.00 | 52.00 |
| Room 406 | 40 | 80.00 | 52.00 |
| Room 407 | 40 | 80.00 | 52.00 |

